# ICAO Aerodrome Reference Code ##### Definition Der ICAO Aerodrome Reference Code ist eine zweiteilige Kategorisierung von Luftfahrzeugtypen, die die Feststellung, ob ein bestimmtes Luftfahrzeug einen bestimmten Flugplatz benutzen kann, vereinfacht. Er ist in ICAO Annex 14 enthalten. Er besteht aus zwei "Elementen": Das erste ist ein numerischer Code, der auf der Referenzfeldlänge (Reference field length) basiert, für die es vier Kategorien gibt, und das zweite ist ein Buchstabencode, der auf einer Kombination aus der Spannweite des Flugzeugs und der Spannweite des äußeren Hauptfahrwerks beruht. ##### Element 1 - Referenzfeldlänge
**Numerischer Code** | **Referenzfeldlänge** | **Typische Flugzeugmuster** |
1 | < 800 m | [DE HAVILLAND CANADA DHC-6](https://www.skybrary.aero/index.php/DHC6 "DHC6")/[PIPER PA-31](https://www.skybrary.aero/index.php/PA31 "PA31") |
2 | 800 m, aber < 1200 m | [ATR ATR-42-300/320](https://www.skybrary.aero/index.php/ATR42 "ATR42")/[BOMBARDIER Dash 8 Q300](https://www.skybrary.aero/index.php/DH8C "DH8C") |
3 | 1200 m, aber < 1800 m | [SAAB 340](https://www.skybrary.aero/index.php/SF34 "SF34")/[BOMBARDIER Regional Jet CRJ-200](https://www.skybrary.aero/index.php/CRJ2 "CRJ2") |
4 | 1800 m und mehr | [BOEING 737-700](https://www.skybrary.aero/index.php/B737 "B737")/[AIRBUS A-320](https://www.skybrary.aero/index.php/A320 "A320") |
**Buchstabencode** | **Spannweite** | **Typische Flugzeugmuster** |
A | < 15 m | [PIPER PA-31](https://www.skybrary.aero/index.php/PA31 "PA31")/[CESSNA 404 Titan](https://www.skybrary.aero/index.php/C404 "C404") |
B | 15 m, aber < 24 m | [BOMBARDIER Regional Jet CRJ-200](https://www.skybrary.aero/index.php/CRJ2 "CRJ2")/[DE HAVILLAND CANADA DHC-6](https://www.skybrary.aero/index.php/DHC6 "DHC6") |
C | 24 m, aber < 36 m | [BOEING 737-700](https://www.skybrary.aero/index.php/B737 "B737")/[AIRBUS A-320](https://www.skybrary.aero/index.php/A320 "A320")/[EMBRAER ERJ 190-100](https://www.skybrary.aero/index.php/E190 "E190") |
D | 36 m, aber < 52 m | [B767 Series](https://www.skybrary.aero/index.php/B767 "B767")/[AIRBUS A-310](https://www.skybrary.aero/index.php/A310 "A310") |
E | 52 m, aber < 65 m | [B777 Series](https://www.skybrary.aero/index.php/B777 "B777")/[B787 Series](https://www.skybrary.aero/index.php/B787_Series "B787 Series")/[A330 Family](https://www.skybrary.aero/index.php/A330 "A330") |
F | 65 m, aber < 80 m | [BOEING 747-8](https://www.skybrary.aero/index.php/B748 "B748")/[AIRBUS A-380-800](https://www.skybrary.aero/index.php/A388 "A388") |
Element 2 wird auch häufig einzeln benutzt, da es große Relevanz im Flughafendesign hat.
Source: www.skybrary.aero