# EDDN - Nürnberg Airport # Overview ### Nürnberg ATC Stations
**Station** | **Station ID** | **Login** | **Frequency** | **Remark** |
**ATIS** | NX | EDDN\_ATIS | 123.080 | |
**Ground** | NG | EDDN\_GND | 121.760 | |
**Tower** | NT | EDDN\_TWR | 118.305 | |
**Radar** | FRK | EDDN\_FRK\_APP | 129.525 | München Radar Sector Franken Low |
**Feeder** | DND | EDDN\_D\_APP | 119.475 | Relief Station |
**Endpoint** | **SID** | **RWY** | **Initial Climb** | **After Take-Off** | **Remark** |
---|---|---|---|---|---|
**BOLSI** | 1C | 10 | FL70 | contact München Radar 129.525 | RNAV1 required. |
1G | 28 | ||||
**ERETO** | 1C | 10 | |||
1G | 28 | ||||
**RODIS** | 1C | 10 | |||
1G | 28 | ||||
**SUKAD** | 1C | 10 | RNAV1 required. | ||
1G | 28 | ||||
**SULUS** | 1C | 10 | RNAV1 required. Only available for flights intending to proceed SULUS L604. | ||
1G | 28 | ||||
**ERL** *Erlangen* | 1C | *10* | *remain with Nürnberg Tower 118.305* | RNAV1 required. *For local IFR training flights at EDDN, prop-type aicraft up to 5.7 t MTOW only. Contact München Radar when advised by Tower.* | |
1G | *28* | ||||
**NUB** *Nürnberg* | 1A | 10 | 6000 ft | *contact München Radar 129.525 | For non-RNAV1 equipped aircraft only. For RNAV1-equipped aircraft by ATC only. |
1B | 28 |
**Waypoint Designator** | **RWY** | **CL Holding (MHA 5000ft)** | **Remarks** | |
**DODAS** | 1T | 10 | left, 170° | |
1V | 28 | not to be used during activity of NLFS | ||
**PIVIR** | 1T | 10 | right, 204° | |
1V | 28 | not to be used during activity of NLFS | ||
**LETKU** | 1T | 10 | left, 042° | |
1V | 28 | |||
**UPALA** | 1T | 10 | right, 315° | |
1V | 28 |
**Receiving SCT** | **ADES / ADEP** | **COPX** | **XFL** | **RMK** |
---|---|---|---|---|
EDMM **BBG** | ↑EDDN | SULUS | FL190 | -- |
EDMM **HOF** | ↑EDDN | ERETO | FL190 | |
EDMM **RDG** | ↑EDDN | RODIS | FL160 | |
EDMM **TRLS** | ↓EDDE | NARUS | FL110 | Clear STAR |
EDMM **WLD** | ↑EDDN | AKANU | FL130 | -- |
EDGG **DKB** | ↑EDDN | DKB | FL130 | |
EDGG **GED** | ↑EDQ\* | VAGAB | FL180 | |
EDGG **HAB** | ↑EDDN ↑EDQ\* | SULUS | FL180 | |
EDGG **KTG** | ↑EDDN | IBAGA | FL130 | |
SUKAD | ||||
**LKKV\_APP** | ↓LKKV | OKG | FL120 | |
**LKAA-W** | ↑EDQM | OKG | FL170 | |
ODOMO | ||||
VEMUT |
**Transferring SCT** | **ADES/ADEP** | **COPX** | **PEL** | **RMK** |
---|---|---|---|---|
EDMM **ALB** | ↓EDDN | DOSIS | FL140 | -- |
UPALA | ||||
EDMM **BBG** | ↓EDDN | ALL | FL200 | Vertical entries |
EDMM **GER** | ↓EDDN | TABAT | FL200 | -- |
EDMM **HOF** | ↓EDDN | ALL | FL200 | Vertical entries |
EDMM **RDG** | ↓EDDN | RODIS | FL140 | -- |
EDMM **TRLS** | ↑EDDE | BAMKI | FL160 | |
TABAT | FL160 | |||
EDGG **DKB** | ↓EDDN | LETKU | FL110 | |
EDGG **HAB** | ↓EDDN | ERTES | FL130 | |
↓EDQ\* | SULUS | FL170 | ||
EDGG **HEF** | ↓EDDN | VELIS | FL170 | |
↓EDQ\* | BOKNI | FL170 | ||
**LKKV\_APP** | ↑LKKV | OKG | FL110 | |
RAPET | ||||
VARIK | ||||
**LKAA-W** | ↓EDDN ETHN ↓ETIN EDQ\* | OKG | FL180 | |
↓EDDE | VARIK | FL190 |