Luftrettung
Deutschland verfügt über ein nahezu flächendeckendes Luftrettungssystem, das seit den 1970er Jahren als Ergänzung zum bodengebundenen Rettungs- und Notarztdienst geschaffen wurde und von den Ländern organisiert wird. Verschiedene Organisationen sind mit der Durchführung beauftragt:
- ADAC Luftrettung (ADAC)
- DRF Luftrettung (DRF)
- Bundesministerium des Innern (BMI)
- Johanniter Luftrettung (JLR)
- Northern Helicopter (NHC)
- SAR-Dienst der Bundeswehr/Heer (BWH)
- SAR-Dienst der Bundeswehr/Marine (BWM)
Im Bereich der Luftrettung wird zwischen Rettungs-Transport-Hubschraubern (RTH), Intensivtransport-Hubschraubern (ITH) und Dual-Use-Hubschraubern unterschieden. Während die Rettungstransporthubschrauber sogenannte Primär-Einsätze fliegen (Notarzt an die Einsatzstelle bringen oder einen Patienten ins Krankenhaus transportieren), fliegen die Intensivtransport-Hubschrauber hauptsächlich sogenannte Sekundär-Einsätze (Patientenverlegung zwischen Krankenhäusern und Spezialkliniken). Die Dual-Use-Hubschrauber werden, wie der Name es vermuten lässt, für beide Einsatzarten verwendet.
Im BOS-Funk (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) sind die Intensivtransport-Hubschrauber z.B. nach Regionen oder Bundesländern benannt (z.B. "Christoph Niedersachsen"), im Flugfunk hingegen haben sie nur eine Nummer (z.B. "Christoph 86"). Auch wenn die Rettungsfliegerei überwiegend unter VFR-Bedingungen stattfindet und Deutsch gesprochen werden könnte, so wird der Flugfunk hauptsächlich auf Englisch durchgeführt, um gerade innerhalb von Kontrollzonen von größeren Flughäfen von allen am Flugverkehr teilnehmenden verstanden werden zu können. Ausnahmen hiervon können die "INFO" und "INFORMATION" Frequenzen sein wie z.B. an unkontrollierten Flugplätzen.
Zu beachten ist auch das in der Rettungsfliegerei spezielle Transpondercodes verwendet werden, der herkömmliche VFR Squawk (7000) wird nicht benutzt. Zivile Rettungshubschrauber senden, auch unter der Zuhilfenahme von Bildverstärkerbrillen bei Nachtflügen, den Code 0020 aus (Ausnahmen siehe Liste). Die Hubschrauber der Bundeswehr, die sich im Such- und Rettungseinsatz (Search and Rescue) befinden, nutzen den Squawkcode 0034.
Folgende Einsatzmittel weichen von diesen Transpondercodes ab:
- Christoph 4 (4473 - wird auf VATSIM nicht umgesetzt)
- Christoph 29 (0034)
- Christoph 31 (7377 - wird auf VATSIM nicht umgesetzt)
- Christoph 50 (0034)
Befindet sich der Hubschrauber im Einsatz, so wird die Einsatzstelle bzw das Einsatzgebiet auf direktem Kurs angeflogen, d.h. es wird nicht unbedingt über Pflichtmeldepunkte in eine Kontrollzone eingeflogen oder diese verlassen. Ist der Hubschrauber an einem Flughafen stationiert, so wird meist ein direkter Start in die gewünschte Himmelsrichtung erbeten. Dem Lotsen wird möglichst genau mitgeteilt, was die Absichten sind (Bsp. Steuerkurs, Höhe, Einflug / Ausflug, Ortsteile oder andere markante Punkte, in welchem Bereich man Kreisen möchte, ect.). Wenn der Hubschrauber sich nicht in einem dringlichen Einsatzflug befindet, so kann man dies dem Lotsen mitteilen in dem man an sein Rufzeichen "normal" anfügt oder "non priority needed" meldet. Im Einsatzflug wird hingegen ein "rescue" angehangen.
Einige Funkbeispiele sind HIER aufgelistet.
Die Seite www.rth.info bietet eine hervorragende Karte mit allen Rettungshubschrauber-Stationen im deutschsprachigen Raum inkl. vieler weiterer Informationen.
Funkrufname | Callsign-Kürzel | Betreiber | Standort | Muster |
---|---|---|---|---|
Bereich der RG Berlin (EDBB) | ||||
Christoph 31 | CHX31 | ADAC | Benjamin-Franklin Klinikum Berlin-Steglitz | H135 |
Christoph 33 | CHX33 | ADAC | Senftenberg | EC135 |
Christoph 34 | CHX34 | BMI | KMG Klinikum Güstrow | EC135 |
Christoph 35 | CHX35 | BMI | Brandenburg (Havel) | EC135 |
Christoph 36 | CHX36 | DRF | Städtisches Klinikum Magdeburg | H135 |
Christoph 37 | CHX37 | DRF | Südharz Klinikum Nordhausen | EC135 |
Christoph 38 | CHX38 | DRF | Dresden (EDDC) | EC135 |
Christoph 39 | CHX39 | ADAC | Kreiskrankenhaus Prignitz, Perleberg | EC135 |
Christoph 46 | CHX46 | ADAC | Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau | EC135 |
Christoph 47 | CHX47 | DRF | Klinikum der Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald | H145 |
Christoph 48 | CHX48 | ADAC | Neustrelitz | EC135 |
Christoph 49 | CHX49 | DRF | Helios Klinikum Bad Saarow | EC135 |
Christoph 60 | CHX60 | DRF | Zentralklinikum Suhl | EC135 |
Christoph 61 | CHX61 | ADAC | Dölzig | EC135 |
Christoph 62 | CHX62 | DRF | Bautzen (EDAB) | H145 |
Christoph 63 | CHX63 | ADAC | Dölzig | EC135 |
Christoph 64 | CHX64 | DRF | Angermünde | EC135 |
Christoph 70 | CHX70 | ADAC | Jena-Schöngleina (EDBJ) | EC135 |
Christoph 71 (Brandenburg) | CHX71 | ADAC | Senftenberg | H145 |
Christoph 81 (Thüringen) | CHX81 | DRF | Zentralklinik Bad Berka | H145 |
Christoph 82 (Berlin) | CHX82 | DRF | Unfallkrankenhaus Berlin Marzahn | H145 |
Christoph 84 (Sachsen-Anhalt) | CHX84 | DRF | Halle-Oppin (EDAQ) | H145 |
Christoph 85 (Halle) | CHX85 | DRF | Halle-Oppin (EDAQ) | H135 |
Christoph 92 (Rostock) | CHX92 | JLR | Klinikum Südstadt, Rostock | AS365 |
Christoph 114 | CHX114 | DRF | Bautzen (EDAB) | EC135 |
Heli Kessin (Rettung 029-01-82-01) | DHRAN | Ambulanz Millich/Heli-Flight | Dummerstorf, Kessin | R44 |
Northern Rescue 02 | NHC02 | NHC | Rügen (EDCG) | EC155 |
Rescue 24 | RESQ24 | BWM | Warnemünde | Sea King MK 41 |
Rescue 87 | RESQ87 | BWH | Holzdorf (ETSH) | H145 |
Ambulanzhubschrauber Südwestmecklenburg | OEXSH | FSJ-Helicopter | Neustadt-Glewe (EDAN) | EC135 |
Bereich der RG Bremen (EDWW) | ||||
Christoph 4 | CHX4 | BMI | Medizinische Hochschule Hannover | EC135 |
Christoph 6 | CHX06 | ADAC | Klinikum Links der Weser Bremen | EC135 |
Christoph 7 | CHX7 | BMI | Rotes Kreuz Krankenhaus Kassel | EC135 |
Christoph 12 | CHX12 | BMI | Luftrettungszentrum Ahrensbök-Siblin | EC135 |
Christoph 19 | CHX19 | ADAC | Helios Klinikum Uelzen | EC135 |
Christoph 26 | CHX26 | ADAC | Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch | H145 |
Christoph 29 | CHX29 | BMI | Bundeswehrkrankenhaus Hamburg | EC135 |
Christoph 30 | CHX30 | ADAC | Städtisches Klinikum Wolfenbüttel | EC135 |
Christoph 42 | CHX42 | DRF | Rendsburg-Schachtholm (EDXR) | H145 |
Christoph 44 | CHX44 | DRF | Kliniken der Georg-August-Universität Göttingen | EC135 |
Christoph 50 (Hansa) | CHX50 | ADAC | BG Unfallklinik Hamburg-Boberg | H145 |
Christoph 55 (Weser) | CHX55 | DRF | Bremen (EDDW) | EC145 |
Christoph 86 (Niedersachsen) | CHX86 | DRF | Hannover (EDDV) | H145 |
Christoph Europa 5 (Air Rescue 5) | CHXE5 | DRF | Klinik Niebüll | H145 |
Northern Rescue 01 | NHC01 | NHC | St. Peter-Ording (EDXO) | EC155 |
Wiking Rescue One | WHSR1 | Wiking | JadeWeserAirport (EDWI) | AW139 |
Rettung Wittmund 79-99-1 | NHC06 | NHC | Emden (EDWE) | BK117 |
Rescue 10 | RESQ10 | BWM | Marineflieger-Stützpunkt Helgoland | Sea King MK 41 |
Rescue 21 | RESQ21 | BWM | Marineflieger-Außenlandeplatz Borkum | Sea King MK 41 |
Bereich der RG Düsseldorf (EDLL) | ||||
Christoph 3 | CHX03 | BMI | Köln/Bonn (EDDK) | EC135 |
Christoph 8 | CHX08 | ADAC | St.-Marien-Hospital Lünen | EC135 |
Christoph 9 | CHX9 | BMI | BG Unfallklinik Duisburg | EC135 |
Christoph 10 | CHX10 | ADAC | St. Elisabeth- Krankenhaus Wittlich | H135 |
Christoph 13 | CHX13 | BMI | Luftrettungszentrum Bielefeld | EC135 |
Christoph 25 | CHX25 | ADAC | Ev. Jung-Stilling-Krankenhaus Siegen | H135 |
Christoph 75 (Rheinland) | CHX75 | ADAC | Köln/Bonn (EDDK) | H145 |
Christoph 76 (Westfalen) | CHX76 | ADAC | Münster-Osnabrück (EDDG) | H145 |
Christoph 83 (Dortmund) | CHX83 | DRF | Dortmund (EDLW) | EC145 |
Christoph Europa 1 | CHX21 | ADAC | Flugplatz Merzbrück (EDKA) | EC135 |
Christoph Europa 2 | CHXE2 | ADAC | Luftrettungszentrum Rheine | EC135 |
Christoph 93 (Akkon Bochum 89-1) | CHX93 | JLR | Marl-Loemühle (EDLM) | z.Zt. inaktiv |
Rescue 41 | RESQ41 | BWH | Nörvenich (ETNN) | H145 |
Bereich der RG Frankfurt (EDFF) | ||||
Christoph 2 | CHX2 | BMI | BG Unfallklinik Frankfurt | EC135 |
Christoph 5 | CHX5 | ADAC | BG Unfallklinik Ludwigshafen | EC135 |
Christoph 11 | CHX11 | DRF | Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen | H145 |
Christoph 16 | CHX16 | ADAC | Klinikum Saarbrücken | EC135 |
Christoph 18 | CHX18 | ADAC | Main-Klinik Ochsenfurt | EC135 |
Christoph 23 | CHX23 | ADAC | Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz | EC135 |
Christoph 28 | CHX28 | ADAC | Klinikum Fulda | EC135 |
Christoph 41 | CHX41 | DRF | Kreiskrankenhaus Leonberg | EC135 |
Christoph 43 | CHX43 | DRF | Vorrübergehend: Baden-Airpark (EDSB) | EC135 |
Christoph 51 | CHX51 | DRF | Pattonville (EDTQ) | H145 |
Christoph 53 | CHX53 | DRF | Mannheim City (EDFM) | H145 |
Christoph 54 | CHX54 | DRF | Freiburg (EDTF) | H145 |
Christoph 66 | CHX66 | ADAC | Imsweiler (EDRQ) | H145 |
Christoph 77 | CHX77 | ADAC | Johannes-Gutenberg-Universitätsklinikum Mainz | H145 |
Christoph 90 (Gießen) | CHX90 | JLR | Luftrettungszentrum Gießen | AS365 |
Christoph 91 (Mittelhessen) | CHX91 | JLR | Reichelsheim (EDFB) | EC155 |
Christoph 94 (Nürburgring) | CHX94 | JLR | Medical Center Nürburgring | SA365 |
Christoph 111 | CHX111 | DRF | Baden-Airpark (EDSB) | H145 |
Christoph 112 | CHX112 | ADAC | BG Unfallklinik Ludwigshafen | z.Zt. inaktiv |
Rescue 63 | RESQ63 | BWH | Niederstetten (ETHN) | H145 |
Bereich der RG München (EDMM) | ||||
Christoph 1 | CHX1 | ADAC | Klinikum München-Harlaching | H145 |
Christoph 14 | CHX14 | BMI | Klinikum Traunstein | H135 |
Christoph 15 | CHX15 | ADAC | Klinikum St. Elisabeth Straubing | EC135 |
Christoph 17 | CHX17 | BMI | Kempten-Durach (EDMK) | H135 |
Christoph 20 | CHX20 | ADAC | Klinikum Bayreuth | EC135 |
Christoph 22 | CHX22 | ADAC | Bundeswehrkrankenhaus Ulm | H145 |
Christoph 27 | CHX27 | DRF | Nürnberg (EDDN) | EC135 |
Christoph 32 | CHX32 | ADAC | Klinikum Ingolstadt | H135 |
Christoph 40 | CHX40 | ADAC | Universitätsklinikum Augsburg | EC135 |
Christoph 45 | CHX45 | DRF | Klinikum Friedrichshafen | H135 |
Christoph 65 | CHX65 | ADAC | Dinkelsbühl-Sinbronn (EDND) | EC135 |
Christoph 74 (Murnau) | CHX74 | ADAC | BG Unfallklinik Murnau | H145 |
Christoph 80 | CHX80 | DRF | Weiden/Latsch (EDQW) | H145 |
Christoph 87 (München) | CHX87 | DRF | Klinikum München-Großhadern | H145 |
Christoph 88 (Nürnberg) | CHX88 | DRF | Nürnberg (EDDN) | H145 |
Christoph 89 (Regensburg) | CHX89 | DRF | Universitätsklinikum Regensburg | H145 |
Medevac 84+XX (GRH) | BW | Laupheim (ETHL) | CH53 |
Ähnliches Thema: Polizeihubschrauber in Deutschland