Polizeifliegerei
In Deutschland sind polizeiliche Angelegenheiten Ländersache, dementsprechend hat jedes Bundesland auch seine eigene Landespolizei mit eigenen Polizeihubschrauberstaffeln. Auch die Bundespolizei (ehem. Bundesgrenzschutz) besitzt eine große Flotte an verschiedenen Polizeihubschraubern für verschiedene Einsatzzwecke.
Die Einsatzbereiche der Polizeifliegerei sind dabei sehr vielfältig:
- Suche nach als vermisst gemeldeten Personen
- Suche nach flüchtigen Personen (fußläufig oder fahrend)
- Foto- und Videografie von Einsatzstellen (Tatorte, Verkehrsunfälle, Großveranstaltungen, Großschadenslagen, Umweltverschmutzung)
- Verkehrsbeobachtung und ahnden von Verkehrsverstößen (z.B. Sicherheitsabstand von Kraftfahrzeugen)
- Transport von Spezialeinsatzkräften (SEK, MEK) sowie von mobilen Einsatzteams (z.B. Kontrolltrupps im Grenznahbereich)
- Transport von VIPs
- Streifenflüge entlang von Eisenbahnstrecken (Bundespolizei)
- Streifenflüge entlang von Landesgrenzen (Bundespolizei)
Auch wenn die Polizeifliegerei überwiegend unter VFR-Bedingungen stattfindet und Deutsch gesprochen werden könnte, so wird der Flugfunk hauptsächlich auf Englisch durchgeführt, um gerade innerhalb von Kontrollzonen von größeren Flughäfen von allen am Flugverkehr teilnehmenden verstanden werden zu können. Ausnahmen hiervon können die "INFO" und "INFORMATION" Frequenzen sein wie z.B. an unkontrollierten Flugplätzen.
Zu beachten ist auch, dass in der Polizeifliegerei spezielle Transpondercodes verwendet werden, der herkömmliche VFR Squawk (7000) wird nicht benutzt.
Luftfahrzeuge der Bundespolizei senden den Code 0023 aus. Die Einsatzmittel der Landespolizeien nutzen den Squawkcode 0036. Flüge unter der Zuhilfenahme von Bildverstärkerbrillen bei Nachtflügen werden unabhängig von der Organisation mit dem Transpondercode 0037 durchgeführt.
Befindet sich der Hubschrauber im Einsatz, so wird die Einsatzstelle bzw. das Einsatzgebiet auf direktem Kurs angeflogen, d.h. es wird nicht unbedingt über Pflichtmeldepunkte in eine Kontrollzone eingeflogen oder diese über solche verlassen. Ist der Hubschrauber an einem Flughafen stationiert, so wird meist ein direkter Start in die gewünschte Himmelsrichtung erbeten. Dem Lotsen wird möglichst genau mitgeteilt, was die Absichten sind (Bsp. Steuerkurs, Höhe, Einflug / Ausflug, Ortsteile oder andere markante Punkte, in welchem Bereich man kreisen möchte, etc.). Wenn der Hubschrauber sich nicht in einem dringlichen Einsatzflug befindet, so kann man dies dem Lotsen mitteilen, indem man an sein Rufzeichen den Suffix "normal" anfügt oder "non priority needed" meldet.
Einige Funkbeispiele sind HIER aufgelistet.
Funkrufname | Callsign-Kürzel | Standort | Muster |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Landespolizei - Baden-Würtemberg | ||||
Bussard 12 - 16 | PBW12 - 16 | Flughafen Stuttgart (EDDS) | H145 | |
Bussard 11 | PBW11 | Flughafen Baden-Airpark (EDSB) | H145 | |
Landespolizei - Bayern | ||||
(Police) Edelweiß 1 - 8 | EDL1 - EDL8 | Flughafen München (EDDM), Flughafen Roth (ETSR) | EC135 | 5 Stk. in EDDM, 3 Stk. in ETSR |
Landespolizei - Berlin | ||||
Pirol Berlin | BPOBER | Ahrensfelde (EDOY) | EC135 | Gemeinsame Nutzung durch Landes- und Bundespolizei |
Landespolizei - Brandenburg | ||||
Adebar 16 | PBB16 | Ahrensfelde (EDOY) | EC135 | |
Adebar 17 | PBB17 | Ahrensfelde (EDOY) | EC135 | |
Landespolizei - Hamburg | ||||
Libelle 1 | LIB1 | Hamburg (EDDH) | EC135 | |
Libelle 2 | LIB2 | Hamburg (EDDH) | EC135 | |
Landespolizei - Hessen | ||||
Ibis 1 | IBIS1 | Frankfurt-Egelsbach (EDFE) | EC145 | |
Ibis 2 | IBIS2 | Frankfurt-Egelsbach (EDFE) | EC145 | |
Ibis 3 | IBIS3 | Frankfurt-Egelsbach (EDFE) | EC145 | |
Ibis 7 | IBIS7 | Frankfurt-Egelsbach (EDFE) | P.68 | Flächenflugzeug |
Ibis 8 | IBIS8 | Frankfurt-Egelsbach (EDFE) | B200GT | Flächenflugzeug |
Landespolizei - Mecklenburg-Vorpommern | ||||
Merlin 1 | PMV1 | Rostock-Laage (ETNL) | EC135 | |
Merlin 2 | PMV2 | Rostock-Laage (ETNL) | EC135 | |
Landespolizei - Niedersachsen | ||||
Phönix 91 | PPH91 | Hannover (EDDV) | MD902 | |
Phönix 93 | PPH93 | Hannover (EDDV) | MD902 | |
Phönix 97 | PPH97 | Rastede | EC135 | aktuell in EDDV |
Phönix 98 | PPH98 | Hannover (EDDV) |
EC135 | aktuell in Rastede |
Landespolizei - Nordrhein-Westfalen | ||||
Hummel 1 - 6 | HUMMEL1 - 6 | Düsseldorf (EDDL), Dortmund (EDLW) | H145 | |
HUMMELY | Dinslaken/Schwarze Heide (EDLD) | C182 | Flächenflugzeug | |
Landespolizei - Rheinland-Pfalz | ||||
Sperber 1 | SRP1 | Koblenz-Winningen (EDRK) | EC135 | |
Sperber 2 | SRP2 | Koblenz-Winningen (EDRK) | EC135 | |
Landespolizei - Sachsen | ||||
Passat 1 - 3 | PHS1 - PHS3 | Dresden (EDDC) | EC135 | |
Landespolizei - Sachsen-Anhalt | ||||
Magdeburg (EDBM) | H145 | |||
Magdeburg (EDBM) | H145 | |||
Landespolizei - Thüringen | ||||
Habicht 1 | HBT1 | Erfurt (EDDE) | EC145 | |
Habicht 2 | HBT2 | Erfurt (EDDE) | EC145 | |
Bundespolizei | ||||
Pirol 1 - 32 | BPO1 - 32 | Bonn-Hangelar (EDKB) | EC120, EC135, EC155, AS332 | Ausbildung / Schulung |
Pirol 102, 103, 105, 115 | BPO102, 103, 105, 115 | Bonn-Hangelar (EDKB) | AS332 | |
Pirol 112, 121 - 123, 770 | BPO112, 121 - 123, 770 | Bonn-Hangelar (EDKB) | EC155 | |
Pirol 109, 124, 129, 140, 732 | BPO109, 124, 129, 140, 732 | Bonn-Hangelar (EDKB) | EC135 | |
Pirol 201, 203 | BPO201, 203 | Oberschleißheim (EDMX) | EC155 | |
Pirol 205, 210 - 213 | BPO205, 210 - 213 | Oberschleißheim (EDMX) | AS332 | |
Pirol 223, 234, 240, 245 | BPO223, 234, 240, 245 | Oberschleißheim (EDMX) | EC135 | |
Pirol 242 | BPO242 | Donaueschingen (EDTD) | EC135 | |
Pirol 407, 413, 423, 425, 428, 440, 731 | BPO407, 413, 423, 425, 428, 440, 731 | Fuldatal (EDVZ) | EC135 | |
Pirol 411 - 413 | BPO407 - 413 | Fuldatal (EDVZ) | AS332 | |
Pirol 414 | BPO414 | Fuldatal (EDVZ) | EC155 | |
Pirol 441 | BPO441 | Halle-Oppin (EDAQ) | EC135 | |
Pirol 501, 503, 505, 508 - 510, 701, 716 | BPO501, 503, 505, 508 - 510, 701, 716 | Ahrensfelde (EDOY) | AS332 | |
Pirol 507, 516, 521, 524, 535, 539, 545 | BPO507, 516, 521, 524, 535, 539, 545 | Ahrensfelde (EDOY) | EC135 | |
Pirol 542 | BPO542 | Chemnitz | EC135 | |
Pirol 603, 604, 606 - 609, 611, 701, 703 | BPO603, 604, 606 - 609, 611, 701, 703 | Gifhorn (EDVX) | AS332 | |
Pirol 605, 613, 617, 621, 622, 640 | BPO605, 613, 617, 621, 622, 640 | Gifhorn (EDVX) | EC135 | |
Pirol 801, 803, 805, 807 - 820, 848, 849, 910, 981 - 984 | BPO801, 803, 805, 807 - 820, 848, 849, 910, 981 - 984 | Bad Bramstedt (EDHX) | AS332 | |
Pirol 801, 802, 804, 806, 809, 810, 825 - 827, 830, 834, 848, 849 | BPO801, 802, 804, 806, 809, 810, 825 - 827, 830, 834, 848, 849 | Bad Bramstedt (EDHX) | EC155 | |
Pirol 815, 823, 824, 837, 840 |
BPO815, 823, 824, 837, 840 |
Bad Bramstedt (EDHX) | EC135 | |
Pirol 841 |
BPO841 |
Neubrandenburg (EDBN) |
EC135 |
Die fett markierten Rufnamen werden an den jeweiligen Standorten bevorzugt bzw. standardmäßig für den Einsatz- und Streifendienst verwendet. Die nicht fett markierten Rufnamen der Hubschrauber der Bundespolizei werden für "sonstige" Einsätze bzw. Aufgaben wie z.B. Transport-, Werkstatt-, Abnahme- oder Überführungsflüge verwendet.
Ähnliches Thema: Rettungshubschrauber in Deutschland