Ansprechpartner / Contact
| Function | Name | E-Mail | VID | 
| FIR Leadership | Alex Legler | alex.legler@vatger.de | 1586741 | 
| Mark Müncheberg | mark.muencheberg@vatger.de | 1441619 | |
| Mentoring Team | |||
| Mentoring Chief | Jannik Vogel | atd.edmm@vatger.de | 1432304 | 
| Mentor | Alex Legler | 1586741 | |
| Benedikt Zöller | 1316527 | ||
| Damian Gräfe | |||
| Jan Macherius | |||
| Leander Greiff | |||
| Mark Müncheberg | |||
| Markus Lehner | |||
| Max Grafwallner | |||
| Robin Gloster | |||
| Samy Greve | |||
| Yannik Schäffler | 1649341 | ||
| Event Team | |||
| Event Chief | Marcel Hekiert | event.edmm@vatger.de | 1521612 | 
| Event Deputy | |||
| Event Staff | Samy Greve | 874505 | |
| Timo Ambrus | 1547399 | ||
| Luke Holtmann | 1547196 | ||
| Marko Kuzmanovic | 1533655 | ||
| Yannik Schäffler | 1649341 | ||
| NAV Team | |||
| NAV Chief | Jannik Vogel | nav.edmm@vatger.de | 1432304 | 
| NAV Staff | Dietmar Brinschwitz | 940593 | |
| Samy Greve | 874505 | ||
| Robin Gloster | 1519114 | ||
| Alex Legler | 1586741 | ||
| Franz Nord | 1532450 | ||
