Overview
A Tier 1 Endorsement must be held to staff any position at München Airport or to staff any position covering München Airport top-down.
TWY C1, ENTRY N2 AND TWY N BTN N2 AND A6 CLSD DUE TO WIP. 
E1 CENTERLINE AND BLUELINE BTN TWY C4 AND ACFT STAND 116 CLSD.
See forum for more informations! 
München ATC Stations
| Station | Station ID | Login | Frequency | 
| ATIS | MX | EDDM_ATIS | 123.130 | 
| Delivery | ML | EDDM_DEL | 121.730 | 
| Apron 1 | MP | EDDM_1_GND | 121.780 | 
| Apron 2 | MP2 | EDDM_2_GND | 121.710 | 
| Apron 3 | MP3 | EDDM_3_GND | 121.930 | 
| De-Icing Coordinator | MDIC | EDDM_I_GND | 121.990 | 
| Tower / Ground | |||
| Ground North | MGN | EDDM_N_GND | 121.980 | 
| Ground South | MGS | EDDM_S_GND | 121.830 | 
| Tower North | MTN | EDDM_N_TWR | 118.705 | 
| Tower South | MTS | EDDM_S_TWR | 120.505 | 
| Arrival | |||
| Low North | DMNL | EDDM_NL_APP | 123.905 | 
| High North | DMNH | EDDM_NH_APP | 128.030 | 
| Low South | DMSL | EDDM_SL_APP | 127.955 | 
| High South | DMSH | EDDM_SH_APP | 120.780 | 
| Feeder Noth | DMND | EDDM_ND_APP | 118.830 | 
| Feeder South | DMSD | EDDM_SD_APP | 132.305 | 
