Overview
Um den Flughafen München und alle darüber befindlichen Stationen besetzen zu können, ist ein Major Endorsement zwingend erforderlich.
München ATC Stationen
| Station | Station ID | Login | Frequency | 
| ATIS | MX | EDDM_ATIS | 123.130 | 
| Delivery | ML | EDDM_DEL | 121.730 | 
| Apron 1 | MP | EDDM_1_GND | 121.780 | 
| Apron 2 | MP2 | EDDM_2_GND | 121.710 | 
| Apron 3 | MP3 | EDDM_3_GND | 121.930 | 
| Tower / Ground | |||
| Nord Ground | MGN | EDDM_N_GND | 121.980 | 
| Süd Ground | MGS | EDDM_S_GND | 121.830 | 
| Nord Tower | MTN | EDDM_N_TWR | 118.705 | 
| Süd Tower | MTS | EDDM_S_TWR | 120.505 | 
| Arrival | |||
| Nord Low | DMNL | EDDM_N_APP | 123.905 | 
| Nord High | DMNH | EDDM_1_APP | 128.030 | 
| Süd Low | DMSL | EDDM_S_APP | 127.955 | 
| Süd High | DMSH | EDDM_2_APP | 120.780 | 
| Feeder Nord | DMNAT | EDDM_F_APP | 118.830 | 
| Feeder Süd | DMSAT | EDDM_D_APP | 132.305 | 
