Overview
Um den Flughafen München und alle darüber befindlichen Stationen besetzen zu können, ist ein Major Endorsement zwingend erforderlich.
München ATC Stationen
| Station | Station ID | Login | Frequency | Remark | 
| ATIS | MX | EDDM_ATIS | 123.125 | -- | 
| Delivery | ML | EDDM_DEL | 121.725 | -- | 
| Apron 1 | MP | EDDM_1_GND | 121.775 | -- | 
| Apron 2 | MP2 | EDDM_2_GND | 121.700 | -- | 
| Apron 3 | MP3 | EDDM_3_GND | 121.925 | -- | 
| Nord Ground | MGN | EDDM_N_GND | 121.975 | -- | 
| Süd Ground | MGS | EDDM_S_GND | 121.825 | -- | 
| Nord Tower | MTN | EDDM_N_TWR | 118.700 | -- | 
| Süd Tower | MTS | EDDM_S_TWR | 120.500 | -- | 
| Arrival | ||||
| Nord Arrival Low | MAN | EDDM_N_APP | 123.900 | primary | 
| Nord Arrival High | MA1 | EDDM_1_APP | 128.025 | secondary | 
| Süd Arrival Low | MAS | EDDM_S_APP | 127.950 | -- | 
| Süd Arrival High | MA2 | EDDM_2_APP | 120.775 | -- | 
| Feeder Nord | MF | EDDM_F_APP | 118.825 | secondary | 
| Feeder Süd | MFS | EDDM_D_APP | 132.300 | -- | 
