[PHR02] Phraseologie VFR
Vorwort
Der Sprechfunkverkehr ist für Piloten und ATCs die primäre Art der Kommunikation. Primär deshalb, weil es noch andere Systeme gibt, die sich vorranging der Textkommunikation bedienen wie z. B. PDC / CPDLC. Um einerseits die Ressourcen, also den Funkkanal, effektiv zu nutzen, ist eine knappe, deutliche und flüssige Sprechweise anzuwenden und andererseits eine hohe Disziplin zu üben, damit Anweisungen auch korrekt und zeitnah umgesetzt werden können.
Dieses Modul baut auf den vermittelten Kenntnissen aus dem Modul „Grundlagen der Phraseologie (PHR01)“ auf, welches als Voraussetzung im Selbststudium erarbeitet werden muss.
Begriffe und Definitionen
Weil man den Verkehr um einen Flugplatz herum ordnen will, hat man die sogenannte Platzrunde eingeführt. Die Definition der einzelnen Abschnitte ist recht einfach und die unten stehende Grafik illustriert das recht anschaulich.
Standardmäßig fliegt man eine Platzrunde immer gegen den Uhrzeigersinn, also mit Linkskurven. Verläuft die Platzrunde jedoch entgegen dem Standard, werden somit Rechtskurven geflogen, so müssen die Platzrunde an sich und die einzelnen Abschnitte mit rechts bezeichnet werden: Wir folgen also der Rechtsplatzrunde, einem rechten Gegenanflug und einem rechten Queranflug.
An kontrollierten Flugplätzen hat der Tower Weisungsbefugnis, seine Anweisungen sind zu befolgen. Ist man rollbereit, ruft man den Fluglotsen (je nachdem welche Station besetzt ist) erstmalig an. Dieser Erstanruf muss folgende Angaben enthalten (um Kontakt mit ATC aufzunehmen):
- Rufzeichen der angerufenen Station (Bodenfunkstelle)
- das volle eigene Rufzeichen (Luftfahrtzeug)
- eine Begrüßung (optional)
„München Turm, D-EJBL, guten Tag.“
Antwortet die Station und ist die Verbindung hergestellt erfolgt DANACH:
- erneut das eigene Rufzeichen
- der Flugzeugtyp
- die aktuelle Position und die Absichten
- der geplante Flug und die gewünschte Abflugroute
- die bekannte ATIS (optional)
- gewünschte Anfrage
„D-EJBL, Cessna 172, Abstellplatz der allgemeinen Luftfahrt, VFR-Flug von München nach Nürnberg über Foxtrott-Route, Information C, erbitte Rollen.“ (bzw. „erbitte Abfluginformationen“, falls keine ATIS vorliegt)
An unkontrollierten Flugplätzen gibt es keinen Turm, sondern nur eine Flugleitung. Deren Rufzeichen lautet INFO und ist nicht mit dem Fluginformationsdienst zu verwechseln dessen Rufzeichen INFORMATION ist. Die Befugnisse eines Flugleiters beschränken sich auf die Vertretung des Flugplatzbetreibers. Er hat keine Weisungsbefugnis und darf nur eingreifen, um unmittelbare Gefahren am und um den Flugplatz herum abzuwenden (z. B. gefährliche Annäherung zweier Flugzeuge im Endanflug).
Sprechgruppen
Im Flugfunk unterscheiden wir folgende Sprechgruppen für unterschiedliche Situationen:
- Sprechgruppen für Flüge von und zu Flugplätzen ohne Flugverkehrskontrollstelle
- Flüge von und zu Flugplätzen mit Flugverkehrskontrollstelle
- Zusätzliche Sprechgruppen für Flugplatzverkehr
- Flüge nach Sichtflugregeln im Luftraum der Klasse C
- Fluginformationsdienst
- Notverfahren
Phraseologie Platzrunde
Nachfolgend beschreibt dieser Abschnitt einmal beispielhaft die Kommunikation für eine komplette Platzrunde an einem Info-Platz. Detaillierte Redewendungen dazu werden weiter unten behandelt:
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Platzrunde Info-Platz / Traffic circuit | |
"Erbach Info, DEMAM, Servus" | "Erbach Info, DEMAM, Servus" |
"DEMAM, Erbach Info, Servus" | "DEMAM, Erbach Info, Servus" |
"DEMAM, Cessna 172, für eine Platzrunde, erbitte Abfluginformation" | "DEMAM, Cessna 172, for traffic pattern, request depature information" |
"DEMAM, Piste 21, QNH 1018, aktuell kein weiterer Verkehr" | "DEMAM, runway 21, QNH 1018, no further traffic" |
"Piste 21, QNH 1018, rolle zum Rollhalt Piste 21, DEMAM" | "runway 21, QNH 1018, taxi holding point runway 21, DEMAM" |
"DEMAM, Rollhalt Piste 21, abflugbereit" | "DEMAM, holding point runway 21, ready for depature" |
"DEMAM, Wind 200 Grad 8 Knoten, kein weiterer Verkehr in der Platzrunde" | "DEMAM, Wind 200 degrees 8 knots, no further traffic" |
"DEMAM, starte Piste 21" | "DEMAM, taking off runway 21" |
"DEMAM, Gegenanflug Piste 21 zur Landung / zum Aufsetzen und Durchstarten / zum Tiefanflug / zum tiefen Vorbeiflug (und Sichtkontrolle des Fahrwerkes o.ä.)" | "DEMAM, downwind runway 21 for landing / for touch and go / for low approach / for low pass (and visual inspection main gear)" |
"(DEMAM, verstanden)" | "(DEMAM, roger)" |
"DEMAM, Queranflug Piste 21" | "DEMAM, base runway 21" |
"DEMAM, Endanflug Piste 21" | "DEMAM, final runway 21" |
"DEMAM, Wind 220 Grad 7 Knoten, kein weiterer Verkehr (altern. Verkehrsinfo)" | "DEMAM, wind 220 degrees 7 knots, no further traffic (altern. Traffic information)" |
"DEMAM, (verstanden)" | "DEMAM, (roger)" |
"DEMAM, Piste 21 nach rechts verlassen, rolle zur Tankstelle/zum Abstellplatz" | "DEMAM runway vacated to the right, taxiing to fueling station/parking position" |
"DEMAM, willkommen in Erbach" | "DEMAM, welcome to Erbach" |
"DEMAM, Parkposition Tankstelle erreicht, schönen Tag noch" | "DEMAM, parking position fueling station reached, have a nice day" |
"DEMAM, Danke für das Fliegen in Erbach" | "DEMAM, thank you for flying at Erbach" |
Sprechgruppen für Flüge von und zu Flugplätzen ohne Flugverkehrskontrollstelle
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Rollinformationen für abfliegende Luftfahrzeuge/Taxi information for departing aircraft | |
"(Lfz.-Muster), (Position), VFR über (Abflugstrecke) nach (Richtung) *(Absichten)*" | "(type of aircraft), (position) VFR via (departure route) to the (direction) *(intentions)*" |
"Piste (Bezeichnung) über (Rollstrecke) Wind (Richtung, Geschwindigkeit) QNH (Ziffern) (Verkehrsinformation)" | "Runway (designator) via (taxi route ) Wind (direction, speed) QNH (figures) (traffic information)" |
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Rollen/Taxiing | |
"Rolle von (Position) zu (Zielpunkt)" | "Taxiing from (position) to (position)" |
"Rolle über (Position/Rollstrecke) zum/zur (Zielpunkt) *vermeide (Information)*" | "Taxiing via (position/taxi route) to (position) *avoiding (information)*" |
"Überquere Piste (Bezeichnung) *hinter landender/startender (Lfz.-Muster)*" | "Will cross runway (designator) *behind landing/departing (type of aircraft)*" |
Wollen wir nun aber einen Streckenflug durchführen oder einfach die Platzrunde verlassen, so melden wir unsere Absichten mit unserem Einleitungsanruf. Die Platzrunde verlassen wir, so vorhanden, dann über die in der Karte angegebene Sichtflugroute.
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Abflug / Depature | |
"Erbach Info, DEMAM, Servus" | "Erbach Info, DEMAM, Servus" |
"DEMAM, Erbach Info, Servus" | "DEMAM, Erbach Info, Servus" |
"DEMAM, Cessna 172, VFR Flug nach Gundelfingen, erbitte Abfluginformation" | "DEMAM, Cessna 172, VFR flight to Gundelfingen, request depature information" |
"DEMAM, Piste 21, QNH 1018, eine Piper Archer 28 im Querabflug" | "DEMAM, runway 21, QNH 1018, one Piper Archer 28 Crosswind rwy 21" |
"Piste 21, QNH 1018, eine Piper in der Platzrunde, rolle zum Rollhalt Piste 21, DEMAM" | "runway 21, QNH 1018, one Piper in the circuit, taxi holding point runway 21, DEMAM" |
"DEMAM, Rollhalt Piste 21, abflugbereit" | "DEMAM, holding point rwy 21, ready for depature" |
"DEMAM, Wind 200 Grad 8 Knoten, eine PA 28 im Gegenanflug Piste 21" | "DEMAM, wind 200 degrees 8 knots, PA 28 downwind runway 21" |
"DEMAM, Verkehr in Sicht, starte Piste 21" | "DEMAM, traffic in sight, taking off rwy 21" |
"DEMAM, Verlasse Platzrunde nach Süd-Osten" | "DEMEM, leaving pattern to South-East" |
"(DEMAM, verstanden, schönen Flug)" | "(DEMAM, roger, have a nice flight)" |
10 Minuten bevor wir nun Gundelfingen erreichen, drehen wir die entsprechende Frequenz ein. Wir lauschen auf der Frequenz und verschaffen uns einen ersten Überblick. Dann melden wir uns:
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Anflug / Arrival | |
"Gundelfingen Info, DEMAM, Servus" | "Gundelfingen Info, DEMAM, Servus" |
"DEMAM, Gundelfingen Info, Servus" | "DEMAM, Gundelfingen Info, Servus" |
"DEMAM, Cessna 172, VFR Flug von Erbach zu Ihrem Platz, 10 Minuten südwestlich des Platzes, 3500ft, erbitte Landeinformation" | "DEMAM, Cessna 172, VFR from Erbach to your airfield, 10 minutes southwest of the field, 3500ft, request landing information" |
"DEMAM, Piste 28, QNH 1018, C42 im rechten Gegenanflug Piste 28" | "DEMEM, runway 28, QNH 1018, C42 right downwind 28" |
"Piste 28, QNH 1018, überfliege den Platz in 3500ft, halte Ausschau, DEMAM" | "runway 28, QNH 1018, crossing the field 3500ft, watching out for traffic, DEMAM" |
"DEMAM, C42 in Sicht, sinke auf Platzrundenhöhe und drehe in den rechten Gegenanflug Piste 28 zur Landung" | "DEMAM, C42 in sight, descending to pattern height and joining right downwind runway 28 for landing" |
"(DEMAM, verstanden)" | "(DEMAM, roger)" |
"DEMAM, rechter Queranflug Piste 28" | "DEMEM, Right base rwy 28" |
"DEMEM, drehe in den Endanflug Piste 28" | "DEMAM, turning final rwy 28" |
"DEMAM, Wind 220 Grad 7 Knoten, kein weiterer Verkehr (altern. Verkehrsinfo)" | "DEMAM, wind 220 degrees 7 knots, no further traffic" |
"DEMAM, (verstanden)" | "DEMAM, (roger)" |
"DEMAM, Piste 28 nach links verlassen, rolle zur Halle" | "DEMAM, rwy 28 vacated to the left, taxiing to the hangar" |
"DEMAM, willkommen in Gundelfingen" | "DEMAM, welcome to Gundelfingen" |
"DEMAM, Parkposition Halle erreicht, schönen Tag noch" | "DEMAM, parking position in front of the hangar, have a nice day" |
"DEMAM, Danke für das Fliegen nach Gundelfingen" | "DEMAM, thank you for flying to Gundelfingen" |
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Besondere Absichten des Luftfahrzeugführers/Special intentions of the pilot | |
"Starte durch" | "Going around" |
"Mache Tiefanflug" | "Making low approach." |
"Mache kurze / lange Landung" | "Making short / long landing" |
"Mache Ziellandeübung" | "Making spot landing" |
"Fliege an zur Banneraufnahme" | "Approaching for banner pick-up" |
"Fliege an zum Banner-/Seilabwurf" | "Approaching to drop banner / rope" |
"Fliege Platzrunde(n)" | "Flying traffic circuit(s)" |
"Mache Aufsetz- und Durchstartübung" | "Making touch and go" |
"Verlasse Ihre Frequenz" | "Leaving your frequency" |
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Anweisungen zur Abwehr von Gefahren/Instructions for protection from danger | |
"Halten Sie Position *(Begründung)*" | "Hold position *(reason)*" |
"Halte" | "Holding" |
"Verlassen Sie sofort die Piste *(Begründung)*" | "Vacate runway immediately *(reason)*" |
"Verlasse sofort die Piste" | "Vacating runway immediately" |
"Beschleunigen Sie Start / Rollen *(Begründung)*" | "Expedite take off / taxiing *(reason)*" |
"Beschleunige" | "Expediting" |
"Start / Landung nicht erlaubt *(Begründung)*" | "Take off / landing not permitted *(reason)*" |
"Sofort anhalten (Wiederholung des Lfz.-Rufzeichen) Sofort anhalten" | "Stop immediately (repeat aircraft call sign) stop immediately" |
"Halte an" | "Stopping" |
"Starten Sie durch *(Begründung)*" | "Go around *(reason)*" |
"Starte durch" | "Going around" |
Sprechgruppen für Flüge von und zu Flugplätzen mit Flugverkehrskontrollstelle
ATIS - Automatic Terminal Information Service
Für VFR-Piloten besteht keine Pflicht die aktuelle ATIS einzuholen. Daher muss an kontrollierten Plätzen auch nicht Delivery für den Erstanruf angesprochen werden, sondern die Vorfeldkontrolle (je nach Besetzung Apron oder Ground). Dieser „Automatic Terminal Information Service“ sieht beispielhaft so aus:
MUNICH INFORMATION C MET REPORT TIME 1750 EXPECT INDEPENDENT PARALLEL ILS APPROACH RUNWAY 26R AND 26L RUNWAYS IN USE 26L AND 26R TRL 60 WIND 270 DEGREES 5 KNOTS VISIBILITY 10 KILOMETERS LIGHT RAIN NO SIGNIFICANT CLOUDS TEMPERATURE 19 DEW POINT 17 QNH 1016 HPA TREND TEMPORARY MODERATE RAIN MUNICH INFORMATION C OUT
Diese Meldung wird über Funk in einer Endlosschleife ausgestrahlt (München: 123.125) und kann auf VATSIM auch über die Controller-Info als Text abgerufen werden.
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Anlassverfahren/Start up procedure | |
"(Position) *Information (ATIS-Kennbuchstabe)* Erbitte Anlassen" | "(position) *Information (ATIS code letter)* Request Start Up" |
"Anlassen erlaubt" | "Start Up approved" |
"Erwarten Sie Anlassen um (Zeit)" | "Expect Start up at (time)" |
"Anlassen nach eigenem Ermessen" | "Start up at own discretion" |
"Erwarte Sie Abflug um (Zeit) Anlassen nach eigenem Ermessen" | "Expect departure at (Time) Start up at own discretion" |
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Flugplatzdaten für abfliegende Luftfahrzeuge/Aerodrome data for departing aircraft | |
"Erbitte Abfluginformation" | "Request departure information" |
"Piste (Bezeichnung) Wind (Richtung, Geschwindigkeit) *Sicht (Ziffern) Meter/Kilometer; Pistensichtweite (Ziffern) Meter* Temperatur (Ziffern) Taupunkt (Ziffern) QNH (Ziffern)" | "Runway (designator) Wind (direction, speed) *Visibiltiy (figures) meters/kilometers; RVR (figures) meters* Temperature (figures) Dew Point (figures) QNH (figures)" |
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Rollen/Taxi | |
"(LZF.-Muster) (position) VFR über (Abflugstrecke *Information (ATIS-Kennbuchstabe)* Erbitte Rollen (Absichten)" | "(type of aircraft) (position) VFR via (departure route) *Information (ATIS code letter)* Request Taxi *(intentions)*" |
"Rollen Sie zum Rollhalt Piste (Bezeichnung) über (Rollstrecke) *Wind (Richtung, Geschwindigkeit) QNH (Ziffern)*" | "Taxi to holding point runway (designator) via (taxi route) *Wind (direction, speed) QNH (figures)*" |
"Rollen Sie in die / den erste(n) / zweiten / passenden (Rollstrecke) links / rechts *Und rufen Sie Rollkontrolle*" | "Take first / second / convenient (taxi route) left / right *And contact ground*" |
"Rollen Sie über (Rollstrecke)" | "Taxi via (taxi route)" |
"Rollen Sie auf Piste (Bezeichnung)" | "Taxi via runway (designator)" |
"Rollen Sie zum (Zielpunkt auf dem Flughafen)" | "Taxi to (destination on aerodrome)" |
"Erbitte Zurückrollen *(Bezeichnung der Piste)*" | "Request backtrack *(runway designator)*" |
"Zurückrollen *genehmigt* *(Bezeichnung der Piste)*" | "Backtrack *approved* *(runway designator)*" |
"(Position) Erbitte Rollen (zu Zielpunkt auf dem Flughafen)" | "(Position) Request taxi (to destination on aerodrome)" |
"Rollen sie geradeaus" | "Taxi straight ahead" |
"Rollen Sie an der / dem (Rollstrecke) nach links / rechts" | "Taxi left / right (taxi route)" |
"Weichen Sie (Beschreibung und Position des Verkehrs) aus" | "Give way to (description and position of traffic)" |
"Weiche *(Verkehr)* aus" | "Giving way to (description and position of traffic)" |
"Verkehr / (Luftfahrzeugmuster) in Sicht" | "Traffic (type of aircraft) in sight" |
"Rollen Sie in die Haltebucht" | "Taxi into holding bay" |
"Folgen Sie (Beschreibung des Verkehrs)" | "Follow (description of traffic)" |
"Verlassen Sie Piste" | "Vacate runway" |
"Piste verlassen" | "Runway vacated" |
"Beschleunigen Sie Rollen *(Begründung)*" | "Expedite Taxi *(reason)*" |
"Beschleunige" | "Expediting" |
"
|
"
|
"Rolle langsamer" | "Slowing down" |
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Halten (vor einer Piste)/hold (before runway) | |
"Halten Sie Position *(Begründung)*" | "Hold position *(reason)*" |
"Halte" | "Holding" |
"Halten Sie (Richtung) von (Position)" | "Hold (direction) of (position)" |
"Halten Sie (Entfernung) von/vor (Position)" | "Hold (distance) from (position)" |
"Halten Sie vor (Position)" | "Hold short of (position)" |
"Halte *(Richtung/Entfernung) von / vor (Position)*" | "Holding *(direction/distance) of / from short of (position)*" |
"Halten Sie am *CAT II/III* Rollhalt" | "Hold at *CAT II/III* holding point" |
"Halte am *CAT II/III* Rollhalt" | "Holding at *CAT II/III* holding point" |
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Überqueren einer Piste/To cross a runway | |
"Erbitte Überqueren der Piste (Bezeichnung)" | "Request *to* cross runway (designator)" |
"Überqueren Sie Piste (Bezeichnung) *Melden Sie verlassen*" | "Cross runway (designator) *report vacated*" |
"Beschleunigen Sie Überqueren der Piste *(Bezeichnung)* *Verkehr (Lfz.-Muster) (Entfernung) Meilen Endanflug*" | "Expedite crossing runway *(designator)* *traffic (aircraft type) (distance) miles final*" |
"Piste verlassen" | "Runway vacated" |
Eine Rollanweisung zu einer Position jenseits einer Piste beinhaltet noch keine Genehmigung zum Überqueren dieser Piste. Normalerweise ist der Lotse verpflichtet, bei einer Rollanweisung zu einer Position jenseits einer Piste entweder das Überqueren der Piste oder das Halten vor der Piste anzuweisen; fehlt diese Information, muss der Pilot explizit nachfragen.
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Abfluganweisungen/Departure instructions | |
"Erbitte Abfluganweisungen *(Einzelheiten)*" | "Request departure instructions *(details)*" |
"Verlassen Sie Kontrollzone *Sonder-VFR* über (Strecke) *in Flughöhe (Ziffern) Fuss / oder höher / tiefer* *(Anweisungen)*" | "Leave controlzone *Special VFR* via (route) *at altitude (figures) feet / or above / below* *(instructions)*" |
"Abflug über (Bezeichung) nicht möglich *(Begründung)*" | "Unable to issue departure via (designator) *(reason)*" |
"Melden Sie *Abflug-* bereit" | "Report *when* ready *for departure*" |
"Sind Sie *Abflug-* bereit" | "Are you ready *for departure*" |
"Abflug- bereit" | "Ready *for departure*" |
"Sind Sie bereit zum Sofortabflug" | "Are you ready for immediate *departure*" |
"Bereit zum Sofortabflug" | "Ready for immediate *departure*" |
"Halten Sie *(Begründung)*" | "Hold position *(reason)*" |
"Nach dem Abheben (Anweisungen)" | "When airborne (instructions)" |
"Rollen Sie zum Abflugpunkt *Piste (Bezeichnung)* *dort halten*" | "Line up *runway (designator)* *and wait*" |
"Rollen Sie zum Abflugpunkt *Piste (Bezeichnung)* *Bereithalten für / Erwarten Sie Sofortabflug*" | "Line up *runway (designator)* *Be ready for / expect immediate* *departure*" |
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Konditionelle Freigabe/Conditional clearance | |
"Hinter landender / startender (Verkehrsinformation) rollen Sie zum Abflugpunkt *Piste (Bezeichnung)* und halten Sie dahinter" | "Behind landing / departing (traffic information) line up * runway (designator)* and wait behind" |
"Hinter landender / startender (Verkehrsinformation) rolle zum Abflugpunkt *Piste (Bezeichnung)* und halte dahinter" | "Behind landing / departing (traffic information) lining up * runway (designator)* and wait behind" |
Konditionelle Freigaben sind einschließlich der Auflage zu wiederholen.
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Start/Take off | |
"Wind (Richtung, Geschwindigkeit) Piste (Bezeichnung) Start frei *Melden Sie Abheben*" | "Wind (direction, speed) runway (designator) cleared for take off *report airborne*" |
"Piste (Bezeichnung) Start frei *Melde Abheben*" | "runway (designator) cleared for take off *will report when airborne*" |
"Wind (Richtung, Geschwindigkeit) Piste (Bezeichnung) frei zum Sofortstart" | "Wind (direction, speed) runway (designator) cleared for immediate take off" |
"Piste (Bezeichnung) frei zum Sofortstart" | "runway (designator) cleared for immediate take off" |
"Starten Sie sofort oder verlassen Sie die Piste" | "Take off immediately or vacate runway" |
"Starten Sie sofort oder halten Sie *(Position) z.B. vor der Piste*" | "Take off immediately or hold *(position) e.g. short of runway*" |
"Halten Sie Position Startfreigabe aufgehoben ich wiederhole Startfreigabe aufgehoben" | "Hold position cancel I say again cancel take off *(reason)*" |
"Sofort anhalten (Wiederholen des Rufzeichens der Luftfunkstelle) sofort anhalten" | "Stop immediately (repeat aircraft call sign) stop immediately" |
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Nach dem Abheben/After departure | |
"Erbitte Links-/Rechtskurve" | "Request left / right turn" |
"Links-/Rechtskurve negativ/genehmigt" | "left / right turn negative / approved" |
"Anweisung für Links-/Rechtskurve später" | "Will advise later for left / right turn" |
"Nach Durch-/Überfliegen von (Höhe/Position) (Anweisungen)" | "After passing (level/position) (instructions)" |
"Steigen Sie geradeaus *(Anweisungen)*" | "Climb straight ahead *(instructions)*" |
"
|
"
|
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Einflug in die Kontrollzone,Platzrunde/Entering control zone,aerodrome traffic circuit | |
"(Lfz.-Muster) VFR (Position) *information (ATIS-Kennbuchstabe)* zur Landung / zum Tiefanflug / zum Aufsetzen und Durchstarten" | "(type of aircraft) VFR (position) *information (ATIS code letter)* for landing / low approach / touch and go" |
"Fliegen Sie in die Kontrollzone *Sonder-VFR* über (Strecke) *(Höhe)* Piste (Bezeichnung) QNH (Ziffern) *(Anweisungen)*" | "Enter control zone *special VFR* via (route) *(altitude)* runway (designator) QNH (figures) *(instructions)*" |
"Erbitte Rechtsplatzrunde" | "Request right traffic circuit" |
"Fliegen Sie in die *Rechts-* Platzrunde / den (Teil der Platzrunde) *Piste (Bezeichnung)* *Wind (Richtung, Geschwindigkeit)* QNH (Ziffern) *(Verkehrsinformationen)*" | "Join *right* traffic circuit / (part of traffic circuit) runway (designator) *wind (direction, speed)* QNH (figures) *(traffic information)*" |
"Fliegen Sie eine weitere Platzrunde" | "Make another circuit" |
"Erbitte Geradeausanflug / Direktanflug *(Bezeichnung der Piste)*" | "Request straight-in-approach / direct approach *(runway designator)*" |
"Machen Sie Geradeaus- / Direktanflug *(Bezeichnung der Piste)* *(Verkehrsinformation)*" | "Make straight-in- / direct approach *(runway designator)* *(traffic information)*" |
"Melden Sie Platz / Piste / Anflugbefeuerung in Sicht" | "Report field / runway / approach lights in sight" |
"Melden Sie (Einzelheiten / Teil der Platzrunde)" | "Report (details / position in traffic circuit)" |
Für den Einflug in eine Kontrollzone wichtige Pflichtmeldepunkte sind als blaues, ausgefülltes Dreieck dargestellt, Bedarfsmeldepunkte werden als blaue, nicht ausgefüllte, Dreiecke dargestellt. Pflichtmeldepunkte sind mittels Positionsmeldung immer zu melden. Bedarfsmeldepunkte nur, wenn der Lotse dies verlangt.
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Landing/Landung | |
"Nummer (Ziffer ) folgen Sie (Lfz.-Muster, Position)" | "Number (figure) follow (type of aircraft, position)" |
"Machen Sie kurzen / langen Anflug" | "Make short / long approach" |
"Verlängern / Verkürzen Sie Gegenanflug *(Einzelheiten)*" | "Extend / shorten downwind *(details)*" |
"Halten Sie über (Position) / Kreisen Sie *links / rechts* *(Begründung)*" | "Hold over (position) / orbit *left / right* *(reason)*" |
"Machen Sie Vollkreis links / rechts *(Begründung)*" | "Make a left / right three sixty *(reason)*" |
"
|
"Continue *approach / base / downwind / final*" |
"Wind (Richtung, Geschwindigkeit), Landung frei" | "Wind (direction, speed), cleared to land" |
"Machen Sie kurze / lange Landung" | "Make short / long landing" |
"Starten Sie durch" | "Go around" |
"Starte durch" | "Going around" |
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Besondere Verfahren/Special Procedures | |
"Erbitte Aufsetzen und Durchstarten" | "Request touch and go" |
"Frei *zum* Aufsetzen und Durchstarten" | "Cleared touch and go" |
"Machen Sie Abschlusslandung" | "Make full stop *landing*" |
"Erbitte Tiefanflug" | "Request low approach" |
"Frei zum Tiefanflug *Piste (Bezeichnung)* *(Höhenbeschränkung)* (Verfahren nach dem Tiefanflug)" | "cleared low approach *runway (designator)* *(altitude restriction)* (go around instructions)" |
"Erbitte tiefen Vorbeiflug" | "Request low pass" |
"Frei zum tiefen Vorbeiflug (Anweisungen)" | "Cleared low pass (instructions)" |
Eine Sonderform für das Ein- und Ausfliegen der Kontrollzone stellt das sogenannte „midfield crossing“ dar. Hierbei bekommt man von ATC die Anweisung auf einer vorgegebenen Route die Mitte des Airports anzufliegen. Dabei ist zu beachten das VFR-Verkehr immer dem IFR-Verkehr nachgeordnet ist, somit sind Anweisungen für Holdings und das Kreuzen bestimmter Pisten zu erwarten.
Befindet man sich mittig über dem Airport folgen die Anweisungen für den Ausflug. Dies ist ebenso wie beim Einflug vom vorherrschenden IFR-Verkehr und den örtlichen Gegebenheiten abhängig. In München kann es vorkommen das man auch hier wieder einen Vollkreis über dem Tower fliegen soll bevor das Kreuzen der zweiten Piste erlaubt wird. Dazu kommt mit großer Wahrscheinlichkeit die Übergabe vom Süd-Tower an den Nord-Tower (oder umgekehrt); die Kenntnis der entsprechenden Frequenzen ist somit obligat.
Neben dem Durchflug durch eine Kontrollzone kann auch ein Durchflug durch Luftraum C oder D oberhalb der Kontrollzone beim zuständigen Radarlotsen beantragt werden. Dabei wird typischerweise eine Flugroute z.B. entlang von Funkfeuern vorgegeben.
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Verkehrsinformationen/Traffic information | |
"
|
"
|
"
|
"
|
"(Verkehr) (Position)
- schnell / langsam *fliegend* - kommt näher - von vorne / selbe Richtung - überholt -kreuzt von links / von rechts Falls bekannt: - (Luftfahrzeugmuster) - (Flughöhe) Ziffern *nicht bestätigt* - steigt / sinkt" |
"(Traffic) (position)
- slow / fast moving - closing - opposite / same direction - overtaking - crossing left to right / right to left If known - (type) - (level) figures *not verified* - climbing / descending" |
"(Luftfahrzeugmuster) startet / landet auf Piste ( Bezeichnung)" | "(Type of aircraft) departing / landing on runway (designator)" |
"(Luftfahrzeugmuster) im Anflug aus / im Abflug nach (Richtung)" | "(Type of aircraft) approaching from / departing to (direction)" |
"
|
"
|
"Halte Ausschau" | "Looking out" |
"Verkehr / (Luftfahrzeugmuster) in Sicht" | "Traffic (type of aircraft) in sight" |
"Kein *Sicht* Kontakt" | "negative contact" |
"Frei von Verkehr" | "clear of traffic" |
"Kein gemeldeter Verkehr" | "no reported traffic" |
"Vorsicht Wirbelschleppen" | "Caution wake turbulence" |
"Nummer 2 hinter / folgen Sie (Luftfahrzeugmuster) (Position) *(Höhe)*" | "Number 2 behind / follows (type of aircraft) (position) *(altitude)*" |
"Vorsicht Abgasstrahl" | "Caution jet blast" |
"Vorsicht Propellerstrahl" | "Caution slipstream" |
Meldungen des jeweiligen Lotsen sind in dunkelgrau hinterlegt.
Navigatorische Unterstützung / Navigational assistance | |
"
|
"
|
"Senden Sie für Peilung" | "Transmit for DF" |
"QDM / QDR / QTE (drei Ziffern)" | "QDM / QDR / QTE (three digits)" |
"Squawk (Code)" | "Squawk (Code)" |
"Identifiziert *(Position)*" | "Identified *(position)*" |
"Radarkontakt *(Position)*" | "Radar contact *(position)*" |
"Bleiben Sie VMC" | "Maintain VMC" |
"Achten Sie auf Sicherheitsmindesthöhe / Hindernisfreiheit" | "Observe minimun safety height / obstacle clearance" |
"Empfehle *Links-/Rechtskurve* Steuerkurs (drei Ziffern)" | "Suggest *left/right turn* heading (three digits)" |
"Navigatorische Unterstützung beendet übernehmen Sie Eigennavigation Position (Positionsangabe oder navigatorische Hinweise)" | "Navigational assistance terminated resume own navigation position (position or navigational information)" |
FIS - Flight Information Service
Der Fluginformationsdienst gibt den Führern von Luftfahrzeugen innerhalb eines Fluginformationsgebietes Informationen und Hinweise, die für die sichere, geordnete und flüssige Durchführung von Flügen erforderlich sind. Fluginformationsdienst wird sowohl für Instrumentenflüge (IFR) als auch für Sichtflüge (VFR) durchgeführt.
Folgende Aufgaben werden vom Fluginformationsdienst ausgeübt:
- Verbreitung allgemeiner Informationen als Flugrundfunksendung
